Fondo Mutuo Security Gold APV1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | 3,93 | 3,77 | 4,69 | -2,39 | 14,50 | 7,73 | 10,55 | 2,71 |
+/- Categoría | 0,72 | -0,79 | 0,46 | 1,67 | 3,73 | 0,71 | 4,41 | 0,90 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 20 | 76 | 45 | 20 | 4 | 38 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,02 | 0,01 | |
1 semana | 0,10 | 2,06 | |
1 mes | 1,22 | 2,38 | |
3 meses | 2,94 | 2,87 | |
6 meses | 4,95 | 3,76 | |
Año | 3,54 | 3,17 | |
1 año | 11,71 | 7,28 | |
3 años anualiz. | 9,99 | 4,85 | |
5 años anualiz. | 7,98 | 4,66 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Bonos Medio Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,71 | - | - | - |
2024 | 2,57 | 2,22 | 4,53 | 0,88 |
2023 | 2,52 | 0,44 | -0,21 | 4,84 |
2022 | 3,80 | 5,06 | 0,26 | 4,72 |
2021 | 1,08 | -3,67 | -1,09 | 1,34 |
2020 | -3,56 | 4,69 | 1,11 | 2,56 |
Anuncio publicitario |