Fondo Mutuo Solvente BancoEstado VIVIENDARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rentabilidad % | 3,10 | 2,74 | 2,78 | 0,99 | 0,88 | 8,77 | 10,95 | 5,55 |
+/- Categoría | 0,73 | 0,64 | 0,65 | 0,31 | 0,25 | 0,67 | 0,67 | 0,53 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 7 | 13 | 15 | 10 | 10 | 12 | 18 | 14 |
Rentabilidades acumul. % | 20-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,01 | 0,00 | |
1 semana | 0,10 | 0,01 | |
1 mes | 0,45 | 0,04 | |
3 meses | 1,40 | 0,12 | |
6 meses | 2,90 | 0,30 | |
Año | 5,86 | 0,55 | |
1 año | 6,89 | 0,60 | |
3 años anualiz. | 8,63 | 0,66 | |
5 años anualiz. | 5,46 | 0,51 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Mercado de Dinero Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 1,96 | 1,58 | 1,44 | - |
2023 | 2,80 | 2,82 | 2,64 | 2,27 |
2022 | 1,24 | 1,95 | 2,49 | 2,83 |
2021 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,64 |
2020 | 0,51 | 0,37 | 0,08 | 0,04 |
2019 | 0,77 | 0,78 | 0,68 | 0,53 |
Anuncio publicitario |