Fondo Mutuo Solvente BancoEstado VIVIENDARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | 2,74 | 2,78 | 0,99 | 0,88 | 8,77 | 10,95 | 6,48 | 1,25 |
+/- Categoría | 0,64 | 0,65 | 0,31 | 0,25 | 0,67 | 0,67 | 0,60 | 0,12 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 15 | 10 | 10 | 12 | 18 | 16 | 19 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,01 | 0,00 | |
1 semana | 0,10 | 0,01 | |
1 mes | 0,43 | 0,03 | |
3 meses | 1,25 | 0,12 | |
6 meses | 2,60 | 0,23 | |
Año | 1,48 | 0,13 | |
1 año | 5,66 | 0,49 | |
3 años anualiz. | 8,70 | 0,60 | |
5 años anualiz. | 5,69 | 0,49 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Mercado de Dinero Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,25 | - | - | - |
2024 | 1,96 | 1,58 | 1,44 | 1,35 |
2023 | 2,80 | 2,82 | 2,64 | 2,27 |
2022 | 1,24 | 1,95 | 2,49 | 2,83 |
2021 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,64 |
2020 | 0,51 | 0,37 | 0,08 | 0,04 |
Anuncio publicitario |