Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Más Renta Bicentenario VIVIENDARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | 4,16 | 5,93 | 5,17 | -5,18 | 9,99 | 6,91 | 7,88 | 1,96 |
+/- Categoría | 0,95 | 1,37 | 0,94 | -1,11 | -0,78 | -0,11 | 1,73 | 0,15 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 12 | 26 | 68 | 70 | 58 | 51 | 50 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,00 | 0,00 | |
1 semana | 0,06 | 2,01 | |
1 mes | 1,28 | 2,44 | |
3 meses | 2,78 | 2,70 | |
6 meses | 3,44 | 2,25 | |
Año | 2,90 | 2,53 | |
1 año | 9,64 | 5,21 | |
3 años anualiz. | 8,32 | 3,18 | |
5 años anualiz. | 5,12 | 1,80 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Bonos Medio Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,96 | - | - | - |
2024 | 1,30 | 1,94 | 4,41 | 0,06 |
2023 | 1,69 | 1,93 | -1,09 | 4,28 |
2022 | 1,60 | 2,94 | 0,51 | 4,63 |
2021 | -0,13 | -3,11 | -2,34 | 0,34 |
2020 | -0,50 | 4,21 | 0,26 | 1,16 |
Anuncio publicitario |