Fondo Mutuo Security Retorno Estrategico GRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-12-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Internacional | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-01-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
Beta | 0,76 | 0,76 |
Alfa 3a | -5,73 | -5,75 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium-Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |