Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Sector Tecnología | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Tech TME NR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Beta | 0,74 | 1,03 |
Alfa 3a | -0,26 | 3,93 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | ||
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |