Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -5,85 | 22,62 | 5,86 | 15,85 | -19,55 | 10,97 | 18,48 | -1,90 |
+/- Categoría | 3,35 | -1,79 | -5,29 | 4,50 | 3,15 | 1,86 | 1,66 | 1,22 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 10 | 70 | 86 | 7 | 21 | 22 | 32 | 27 |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 1,22 | -0,17 | |
1 semana | 2,32 | -0,12 | |
1 mes | -2,22 | -1,94 | |
3 meses | -3,59 | -0,42 | |
6 meses | -3,40 | -0,07 | |
Año | -3,49 | -0,56 | |
1 año | 4,24 | 0,51 | |
3 años anualiz. | 4,85 | 0,90 | |
5 años anualiz. | 6,87 | 2,13 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,90 | - | - | - |
2024 | 13,45 | -0,02 | 1,34 | 3,08 |
2023 | -3,85 | 2,28 | 7,46 | 5,01 |
2022 | -12,78 | 3,88 | -9,31 | -2,10 |
2021 | 5,17 | 5,22 | 2,63 | 2,01 |
2020 | -15,51 | 13,55 | 3,14 | 6,98 |
Anuncio publicitario |