Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IIIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -6,03 | 22,37 | 6,38 | 16,58 | -19,05 | 11,66 | 19,24 | -1,75 |
+/- Categoría | 3,16 | -2,03 | -4,76 | 5,23 | 3,66 | 2,55 | 2,42 | 1,37 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 76 | 83 | 3 | 18 | 15 | 27 | 20 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,01 | 0,36 | |
1 semana | 3,32 | 2,12 | |
1 mes | -1,10 | -0,17 | |
3 meses | -4,31 | 0,64 | |
6 meses | -3,74 | 0,75 | |
Año | -4,28 | 0,10 | |
1 año | 2,70 | 1,18 | |
3 años anualiz. | 5,28 | 1,91 | |
5 años anualiz. | 7,63 | 2,84 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,75 | - | - | - |
2024 | 13,64 | 0,13 | 1,50 | 3,24 |
2023 | -3,70 | 2,44 | 7,62 | 5,17 |
2022 | -12,64 | 4,05 | -9,17 | -1,95 |
2021 | 5,33 | 5,38 | 2,80 | 2,17 |
2020 | -15,49 | 13,73 | 3,31 | 7,14 |
Anuncio publicitario |