Fondo Mutuo Principal Progresión Deuda Largo Plazo ORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | 5,99 | 6,85 | 6,14 | -3,50 | 15,76 | 6,57 | 10,12 | 2,66 |
+/- Categoría | 1,91 | 1,26 | 1,93 | 3,42 | 1,80 | 1,55 | 1,68 | 1,04 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 5 | 29 | 25 | 4 | 26 | 14 | 9 | 19 |
Rentabilidades acumul. % | 31-03-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,03 | -0,08 | |
1 semana | 0,26 | -0,36 | |
1 mes | 0,87 | 0,29 | |
3 meses | 2,66 | 1,32 | |
6 meses | 2,30 | -0,54 | |
Año | 2,66 | 1,32 | |
1 año | 11,15 | 4,22 | |
3 años anualiz. | 10,49 | 1,62 | |
5 años anualiz. | 8,35 | 2,35 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Bonos Largo Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,66 | - | - | - |
2024 | 1,71 | 1,90 | 6,62 | -0,35 |
2023 | 2,12 | 0,28 | -1,53 | 5,69 |
2022 | 3,39 | 5,69 | 0,06 | 5,87 |
2021 | 1,07 | -4,36 | -1,35 | 1,19 |
2020 | -4,36 | 5,63 | 1,47 | 3,54 |
Anuncio publicitario |