Fondo Mutuo Security Europa Estratégico SRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | ||
Rentabilidad % | 36,78 | 5,27 | 31,46 | -20,75 | 19,79 | 16,65 | 3,84 | |
+/- Categoría | 5,74 | 3,09 | 1,44 | 1,81 | -3,52 | 2,85 | -0,95 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 12 | 27 | 33 | 35 | 51 | 15 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,03 | 1,17 | |
1 semana | 0,90 | 1,14 | |
1 mes | 4,44 | 1,26 | |
3 meses | 3,22 | -7,01 | |
6 meses | 4,66 | -14,48 | |
Año | 4,31 | -1,52 | |
1 año | 13,61 | -2,90 | |
3 años anualiz. | 9,87 | -1,89 | |
5 años anualiz. | 8,60 | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 20,25 | -4,70 | 1,29 | 0,49 |
2023 | 1,13 | 3,71 | 3,88 | 9,94 |
2022 | -18,08 | -0,22 | -9,68 | 7,34 |
2021 | 0,74 | 8,77 | 10,48 | 8,59 |
2020 | -12,75 | 14,69 | 3,63 | 1,53 |
Anuncio publicitario |