Fondo Mutuo Security Asia Emergente SRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | ||
Rentabilidad % | 31,39 | 25,55 | 17,21 | -24,52 | 6,51 | 21,87 | -0,62 | |
+/- Categoría | 6,73 | 7,00 | 5,86 | -1,71 | 3,84 | 2,56 | -0,02 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 1 | 6 | 1 | 63 | 8 | 9 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,34 | 0,34 | |
1 semana | 0,12 | 0,00 | |
1 mes | -0,04 | 0,63 | |
3 meses | -1,02 | 0,42 | |
6 meses | 6,66 | 3,39 | |
Año | -0,16 | 1,00 | |
1 año | 18,94 | -0,55 | |
3 años anualiz. | 2,97 | -0,32 | |
5 años anualiz. | 7,01 | 2,62 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 13,60 | 1,35 | 2,24 | 3,54 |
2023 | -2,51 | -0,80 | 7,47 | 2,48 |
2022 | -18,42 | 8,20 | -12,27 | -2,54 |
2021 | 4,39 | 5,43 | 1,62 | 4,81 |
2020 | -7,19 | 15,73 | 8,46 | 7,78 |
Anuncio publicitario |