Fondo Mutuo Banchile Emerging BCHRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-12-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Mercados Emergentes | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-01-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI EM NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 0,95 | 0,96 |
Alfa 3a | -5,55 | -5,78 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |