Fondo Mutuo Security Europa Estratégico JRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Rentabilidad % | -8,03 | 35,73 | 4,47 | 30,45 | -21,36 | 18,87 | 15,75 | 3,77 |
+/- Categoría | 2,65 | 4,69 | 2,28 | 0,43 | 1,20 | -4,44 | 1,95 | -1,01 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 9 | 13 | 39 | 43 | 42 | 64 | 18 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,02 | 1,16 | |
1 semana | 0,89 | 1,12 | |
1 mes | 4,37 | 1,19 | |
3 meses | 3,02 | -7,21 | |
6 meses | 4,26 | -14,89 | |
Año | 4,25 | -1,59 | |
1 año | 12,73 | -3,77 | |
3 años anualiz. | 9,02 | -2,74 | |
5 años anualiz. | 7,77 | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 20,02 | -4,88 | 1,09 | 0,30 |
2023 | 0,94 | 3,51 | 3,68 | 9,73 |
2022 | -18,23 | -0,41 | -9,85 | 7,13 |
2021 | 0,55 | 8,56 | 10,27 | 8,38 |
2020 | -12,92 | 14,47 | 3,43 | 1,33 |
Anuncio publicitario |