Fondo Mutuo Security Europa Estratégico JRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Europa | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI Europe NR USD | Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR | |
Beta | 0,99 | 0,96 |
Alfa 3a | -2,40 | -2,25 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |