Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Más Renta Bicentenario FRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Bonos Medio Plazo Pesos Chilenos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
RiskAmerica Gob Dur 3 TR CLP | RiskAmerica Gob Dur 5 TR CLP | |
Beta | 0,66 | 0,41 |
Alfa 3a | 0,71 | -1,09 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium-Long (Term) | |
Tipo de inversor | Inversor Cualificado | |
Anuncio publicitario |