Fondo Mutuo Principal Asia Equity ORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Rentabilidad % | 29,11 | 21,86 | 14,12 | -19,58 | 6,43 | 21,08 | -2,88 | |
+/- Categoría | 4,44 | 3,31 | 2,77 | 3,23 | 3,76 | 1,77 | -0,63 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 8 | 29 | 17 | 16 | 9 | 18 | 64 |
Rentabilidades acumul. % | 31-03-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,25 | -0,11 | |
1 semana | -0,18 | -0,02 | |
1 mes | 0,42 | 0,09 | |
3 meses | -2,88 | -0,51 | |
6 meses | 0,38 | 0,93 | |
Año | -2,88 | -0,51 | |
1 año | 3,37 | 0,36 | |
3 años anualiz. | 6,19 | 3,04 | |
5 años anualiz. | 8,79 | 3,12 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,88 | - | - | - |
2024 | 13,76 | 1,92 | 1,05 | 3,35 |
2023 | -3,23 | -0,68 | 7,51 | 3,00 |
2022 | -15,94 | 9,24 | -10,97 | -1,63 |
2021 | 4,60 | 3,88 | 2,00 | 2,96 |
2020 | -8,13 | 14,31 | 7,68 | 7,76 |
Anuncio publicitario |