Fondo Mutuo BCI Estrategia UF hasta 1 año APRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||
Rentabilidad % | 2,35 | 0,58 | 11,12 | 9,41 | 8,14 | 1,63 | ||
+/- Categoría | -0,36 | 0,39 | 1,34 | 1,18 | 0,60 | 0,00 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 71 | 36 | 22 | 42 | 29 | 45 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,05 | 0,09 | |
1 semana | 0,14 | -0,55 | |
1 mes | 0,73 | 2,46 | |
3 meses | 1,63 | 2,35 | |
6 meses | 3,45 | 3,28 | |
Año | 2,06 | 2,05 | |
1 año | 7,31 | -0,74 | |
3 años anualiz. | 8,78 | 0,98 | |
5 años anualiz. | 6,46 | -2,32 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,63 | - | - | - |
2024 | 2,42 | 2,01 | 2,16 | 1,31 |
2023 | 2,68 | 2,01 | 2,07 | 2,34 |
2022 | 2,72 | 3,85 | 1,88 | 2,25 |
2021 | 0,33 | -0,86 | -0,06 | 1,19 |
2020 | 0,65 | 0,49 | 0,33 | 0,86 |
Anuncio publicitario |