Fondo Mutuo BCI Estrategia UF hasta 1 año BPRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
RiskAmerica Gob Dur 1 TR CLP | Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD | |
Beta | 0,20 | 0,02 |
Alfa 3a | 1,10 | 0,95 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |