Fondo Mutuo Banchile Emerging LRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | ||||
Rentabilidad % | 6,61 | -28,77 | 5,02 | 12,89 | 0,55 | |||
+/- Categoría | -4,74 | -6,06 | -4,10 | -3,93 | 0,40 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 91 | 83 | 82 | 88 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,63 | -0,11 | |
1 semana | 0,27 | -0,25 | |
1 mes | 0,54 | -0,41 | |
3 meses | -1,63 | -1,72 | |
6 meses | 3,63 | 0,49 | |
Año | 0,55 | -0,40 | |
1 año | 12,72 | 3,20 | |
3 años anualiz. | -1,92 | -3,70 | |
5 años anualiz.* | - | - | |
10 años anualiz.* | - | - | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 12,10 | -1,28 | 0,69 | 1,32 |
2023 | -5,09 | 0,28 | 5,79 | 4,30 |
2022 | -18,47 | 3,31 | -10,72 | -5,28 |
2021 | 1,74 | 5,90 | -0,07 | -0,97 |
2020 | -* | 14,60 | 5,07 | 6,29 |
Anuncio publicitario |