Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam ALTOPATRIMRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2024 | 31-03 | |||||||
Rentabilidad % | -14,51 | 7,90 | ||||||
+/- Categoría | 1,17 | 1,33 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 19 | 30 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,49 | 0,14 | |
1 semana | -0,78 | -1,49 | |
1 mes | 1,67 | -1,27 | |
3 meses | 5,13 | 2,64 | |
6 meses | 0,00 | 2,58 | |
Año | 8,39 | 1,48 | |
1 año | -8,19 | 5,08 | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 7,90 | - | - | - |
2024 | 6,74 | -13,24 | -2,41 | -5,40 |
Anuncio publicitario |