Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam ALTOPATRIMRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2024 | 31-01 | |||||||
Rentabilidad % | -14,51 | 8,38 | ||||||
+/- Categoría | 1,17 | 1,30 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 19 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 2,02 | 1,08 | |
1 semana | 3,28 | 0,97 | |
1 mes | 8,38 | 2,35 | |
3 meses | 0,16 | -0,75 | |
6 meses | -0,32 | -2,24 | |
Año | 8,38 | 2,48 | |
1 año | -7,74 | -3,71 | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 6,74 | -13,24 | -2,41 | -5,40 |
Anuncio publicitario |