Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam WEBRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |||||
Rentabilidad % | 6,75 | 33,13 | -14,57 | 8,38 | ||||
+/- Categoría | 0,99 | 8,21 | 1,10 | 1,29 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 44 | 15 | 20 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 2,02 | 1,08 | |
1 semana | 3,28 | 0,97 | |
1 mes | 8,37 | 2,35 | |
3 meses | 0,14 | -0,77 | |
6 meses | -0,36 | -2,28 | |
Año | 8,38 | 2,48 | |
1 año | -7,82 | -3,79 | |
3 años anualiz. | 9,33 | 3,96 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 6,72 | -13,26 | -2,43 | -5,42 |
2023 | -1,78 | 17,81 | 1,62 | 13,22 |
2022 | 14,68 | -6,67 | 2,04 | -2,26 |
2021 | - | - | -6,15 | -1,22 |
Anuncio publicitario |