Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam WEBRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||||
Rentabilidad % | 6,75 | 33,13 | -14,57 | 7,88 | ||||
+/- Categoría | 0,99 | 8,21 | 1,10 | 1,31 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 44 | 15 | 20 | 31 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,49 | 0,14 | |
1 semana | -0,78 | -1,49 | |
1 mes | 1,67 | -1,27 | |
3 meses | 5,11 | 2,62 | |
6 meses | -0,04 | 2,54 | |
Año | 8,36 | 1,45 | |
1 año | -8,26 | 5,00 | |
3 años anualiz. | 4,46 | 4,08 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 7,88 | - | - | - |
2024 | 6,72 | -13,26 | -2,43 | -5,42 |
2023 | -1,78 | 17,81 | 1,62 | 13,22 |
2022 | 14,68 | -6,67 | 2,04 | -2,26 |
2021 | - | - | -6,15 | -1,22 |
Anuncio publicitario |