Fondo Mutuo Scotia Acciones Europa CLASICARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |||||
Rentabilidad % | -32,44 | 27,93 | 8,50 | 4,49 | ||||
+/- Categoría | -9,88 | 4,62 | -5,30 | -0,29 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 100 | 18 | 91 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,57 | 1,71 | |
1 semana | 0,30 | 0,53 | |
1 mes | 4,48 | 1,30 | |
3 meses | 3,70 | -6,54 | |
6 meses | 7,03 | -12,12 | |
Año | 4,49 | -1,34 | |
1 año | 8,61 | -7,89 | |
3 años anualiz. | 4,70 | -7,06 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 14,14 | -7,73 | 2,71 | 0,30 |
2023 | 7,81 | 5,58 | 0,35 | 12,00 |
2022 | -22,05 | -7,31 | -10,50 | 4,46 |
2021 | - | - | 7,43 | 8,49 |
Anuncio publicitario |