Fondo Mutuo Scotia Acciones Europa WEBRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-04-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-04-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |||||
Rentabilidad % | -31,68 | 29,37 | 9,72 | 5,56 | ||||
+/- Categoría | -9,12 | 6,06 | -4,08 | -0,25 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 95 | 11 | 83 | 75 |
Rentabilidades acumul. % | 01-05-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,01 | 0,67 | |
1 semana | 3,70 | -0,89 | |
1 mes | 5,16 | -0,02 | |
3 meses | 1,44 | 5,50 | |
6 meses | 4,96 | 3,37 | |
Año | 5,56 | 4,28 | |
1 año | 8,49 | 2,68 | |
3 años anualiz. | 10,28 | -0,59 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 30-04-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,44 | - | - | - |
2024 | 14,45 | -7,47 | 3,00 | 0,58 |
2023 | 8,11 | 5,88 | 0,63 | 12,32 |
2022 | -21,83 | -7,05 | -10,24 | 4,75 |
2021 | - | - | 7,74 | 8,80 |
Anuncio publicitario |