Fondo Mutuo Scotia Acciones Europa ALTOPATRIMRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |||||
Rentabilidad % | -31,63 | 29,47 | 9,81 | 4,59 | ||||
+/- Categoría | -9,06 | 6,16 | -3,99 | -0,19 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 93 | 10 | 79 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,58 | 1,72 | |
1 semana | 0,32 | 0,55 | |
1 mes | 4,59 | 1,41 | |
3 meses | 4,01 | -6,23 | |
6 meses | 7,67 | -11,47 | |
Año | 4,59 | -1,24 | |
1 año | 9,92 | -6,58 | |
3 años anualiz. | 5,96 | -5,80 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 14,48 | -7,45 | 3,02 | 0,61 |
2023 | 8,13 | 5,90 | 0,65 | 12,34 |
2022 | -21,81 | -7,03 | -10,23 | 4,78 |
2021 | - | - | - | 8,82 |
Anuncio publicitario |