Fondo Mutuo Scotia Acciones Europa ALTOPATRIMRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Europa | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI Europe NR USD | Morningstar Dev Ezn TME NR EUR | |
Beta | 1,06 | 1,02 |
Alfa 3a | -6,01 | -7,99 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |