Fondo Mutuo Scotia Acciones Europa WEALTHRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |||||
Rentabilidad % | -31,38 | 30,50 | 10,68 | 4,66 | ||||
+/- Categoría | -8,82 | 7,19 | -3,12 | -0,12 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 91 | 8 | 71 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,58 | 1,72 | |
1 semana | 0,33 | 0,57 | |
1 mes | 4,66 | 1,48 | |
3 meses | 4,22 | -6,02 | |
6 meses | 8,10 | -11,04 | |
Año | 4,66 | -1,17 | |
1 año | 10,79 | -5,71 | |
3 años anualiz. | 6,66 | -5,10 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 14,70 | -7,27 | 3,22 | 0,81 |
2023 | 8,34 | 6,11 | 0,85 | 12,56 |
2022 | -21,75 | -6,95 | -10,15 | 4,89 |
Anuncio publicitario |