Fondo Mutuo Scotia Acciones Europa WEALTHRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-04-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-04-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |||||
Rentabilidad % | -31,38 | 30,50 | 10,68 | 5,87 | ||||
+/- Categoría | -8,82 | 7,19 | -3,12 | 0,05 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 91 | 8 | 71 | 68 |
Rentabilidades acumul. % | 05-05-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,09 | -0,65 | |
1 semana | 3,09 | 0,31 | |
1 mes | 8,86 | 1,78 | |
3 meses | 3,56 | 0,32 | |
6 meses | 4,51 | -2,37 | |
Año | 5,86 | -1,17 | |
1 año | 8,72 | -2,70 | |
3 años anualiz. | 11,97 | 0,64 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 30-04-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,66 | - | - | - |
2024 | 14,70 | -7,27 | 3,22 | 0,81 |
2023 | 8,34 | 6,11 | 0,85 | 12,56 |
2022 | -21,75 | -6,95 | -10,15 | 4,89 |
Anuncio publicitario |