Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena ADCRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-03 | ||||||
Rentabilidad % | 5,43 | 9,62 | 2,45 | |||||
+/- Categoría | 0,40 | 1,18 | 0,80 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 39 | 15 | 41 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,02 | 0,01 | |
1 semana | 0,03 | 0,15 | |
1 mes | 1,30 | 0,13 | |
3 meses | 3,30 | 0,38 | |
6 meses | 3,82 | 0,49 | |
Año | 3,54 | 0,52 | |
1 año | 12,12 | 0,75 | |
3 años anualiz. | 8,86 | 0,56 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Bonos Largo Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,45 | - | - | - |
2024 | 1,96 | 1,56 | 6,77 | -0,85 |
2023 | 1,75 | 0,60 | -1,82 | 4,90 |
2022 | - | 4,81 | -0,79 | 5,49 |
Anuncio publicitario |