Fondo Mutuo BCI Europa BCIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
31-03 | ||||||||
Rentabilidad % | 5,51 | |||||||
+/- Categoría | 3,00 | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 33 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,23 | -0,93 | |
1 semana | 4,04 | -0,88 | |
1 mes | 0,94 | -0,92 | |
3 meses | 3,30 | 2,05 | |
6 meses | 5,98 | 2,23 | |
Año | 7,48 | 3,54 | |
1 año | 4,61 | 0,94 | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 5,51 | - | - | - |
2024 | - | -5,92 | -0,30 | -0,04 |
Anuncio publicitario |