Fondo Mutuo Principal Capitales Acciones Chilenas PATRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Chile | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Bolsa De Santiago IPSA Chile | Bolsa De Santiago IPSA Chile | |
Beta* | 0,97 | 0,97 |
Alfa 3a* | 4,26 | 4,26 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium-Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |