Fondo Mutuo Principal Progresión Deuda Largo Plazo HRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2017* | 2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 31-10 | |
Rentabilidad % | 2,81 | 5,09 | 5,95 | 5,24 | -4,32 | 14,78 | 5,47 | 7,74 |
+/- Categoría | 0,33 | 1,01 | 0,36 | 1,02 | 2,60 | 0,82 | 0,45 | 0,32 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 37 | 21 | 48 | 42 | 11 | 37 | 37 | 33 |
Rentabilidades acumul. % | 21-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,10 | 0,08 | |
1 semana | 0,26 | 0,25 | |
1 mes | 0,41 | 0,10 | |
3 meses | 1,99 | -0,20 | |
6 meses | 6,11 | 0,07 | |
Año | 8,93 | 0,50 | |
1 año | 12,72 | 0,34 | |
3 años anualiz.* | 10,06 | 0,67 | |
5 años anualiz.* | 6,33 | 1,42 | |
10 años anualiz.* | 5,55 | 0,96 | |
Categoría: Bonos Largo Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 1,44 | 1,64 | 6,34 | - |
2023 | 1,87 | 0,02 | -1,79 | 5,41 |
2022 | 3,17* | 5,47* | -0,16 | 5,65 |
2021 | 0,86* | -4,56* | -1,56* | 0,97* |
2020 | -4,56* | 5,41* | 1,26* | 3,31* |
2019 | 2,24* | 3,83* | 3,51* | -3,58* |
Anuncio publicitario |