Fondo Mutuo Principal USA Equity PATRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | 4,88 | 38,73 | 12,74 | 45,04 | -19,55 | 27,27 | 37,60 | -10,51 |
+/- Categoría | 2,94 | 2,51 | -0,37 | 5,16 | 4,33 | -3,04 | 0,95 | 0,00 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 12 | 21 | 32 | 32 | 23 | 48 | 47 | 42 |
Rentabilidades acumul. % | 06-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,00 | 3,20 | |
1 semana | -5,44 | -2,71 | |
1 mes | -6,75 | 1,20 | |
3 meses | -18,26 | -4,50 | |
6 meses | -6,01 | -4,49 | |
Año | -15,76 | -3,18 | |
1 año | -0,41 | -1,63 | |
3 años anualiz.* | 10,81 | 0,29 | |
5 años anualiz.* | 15,84 | -0,20 | |
10 años anualiz.* | 13,03 | 0,91 | |
Categoría: RV USA |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10,51 | - | - | - |
2024 | 21,71 | -0,34 | -0,87 | 14,44 |
2023 | -1,27 | 9,88 | 7,88 | 8,75 |
2022 | -11,87* | -1,83* | -1,21 | -5,87 |
2021 | 6,61* | 8,43* | 11,06* | 12,98* |
2020 | -7,67* | 14,59* | 5,38* | 1,12* |
Anuncio publicitario |