Fondo Mutuo Zurich Chile Acciones RRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Chile | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-10-2024 | - |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Bolsa De Santiago IPSA Chile | ||
Beta | - | - |
Alfa 3a | - | - |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium-Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |