Cada semana presentaremos nuestras tablas de valoración cuantitativa. La primera mostrará la valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales. La segunda se centrará en los principales sectores a nivel global.
Para poder interpretar correctamente estas dos tablas le recordamos que una valoración cuantitativa superior a 1 indica que el mercado o el sector está infravalorado y que una valoración cuantitativa inferior a 1 indica que el mercado o el sector está sobrevalorado.
PAÍS | NUM | VALORACIÓN |
Norway | 9 | 1,20 |
Brazil | 59 | 1,20 |
Canada | 68 | 1,20 |
Poland | 15 | 1,20 |
Russia | 23 | 1,19 |
Indonesia | 26 | 1,15 |
Portugal | 5 | 1,15 |
South Korea | 94 | 1,14 |
Austria | 9 | 1,14 |
South Africa | 68 | 1,12 |
Mexico | 24 | 1,11 |
India | 78 | 1,10 |
Chile | 19 | 1,10 |
Thailand | 28 | 1,08 |
Hong Kong | 46 | 1,08 |
Taiwan | 75 | 1,08 |
Turkey | 22 | 1,07 |
Singapore | 36 | 1,07 |
United Kingdom | 112 | 1,06 |
Malaysia | 35 | 1,06 |
Australia | 88 | 1,05 |
Switzerland | 43 | 1,05 |
United States | 584 | 1,05 |
Sweden | 35 | 1,03 |
Spain | 28 | 1,03 |
China | 139 | 1,02 |
Italy | 27 | 1,02 |
Finland | 11 | 1,00 |
Netherlands | 22 | 1,00 |
New Zealand | 9 | 1,00 |
Japan | 393 | 0,99 |
Germany | 57 | 0,99 |
Israel | 5 | 0,99 |
Philippines | 19 | 0,99 |
France | 77 | 0,98 |
Denmark | 14 | 0,96 |
Ireland | 4 | 0,96 |
Belgium | 10 | 0,95 |
TOTAL | 2426 | 1,06 |
SECTOR | NUM | VALORACIÓN |
Energy | 140 | 1,25 |
Basic Materials | 276 | 1,14 |
Real Estate | 117 | 1,08 |
Utilities | 119 | 1,07 |
Financial Services | 403 | 1,05 |
Consumer Cyclical | 339 | 1,04 |
Communication Services | 97 | 1,03 |
Industrials | 361 | 1,03 |
Technology | 225 | 1,02 |
Consumer Defensive | 203 | 0,98 |
Healthcare | 137 | 0,95 |
TOTAL | 2426 | 1,06 |
Fuente: Morningstar Direct (24/7/2015)
Podeís pinchar aquí para ver un ejemplo de nuestra ficha cuantitativa o consultar la ficha de otra compañía en esta url (para las mid caps españolas). También quiero aprovechar la ocasión para indicar que Morningstar ha llegado a un acuerdo con Bolsas y Mercados para publicar las fichas cuantitativas de valores de mediana capitalización españoles.