Cada semana presentaremos nuestras tablas de valoración cuantitativa. La primera mostrará la valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales. La segunda se centrará en los principales sectores a nivel global.
Para poder interpretar correctamente estas dos tablas le recordamos que una valoración cuantitativa superior a 1 indica que el mercado o el sector está infravalorado y que una valoración cuantitativa inferior a 1 indica que el mercado o el sector está sobrevalorado.
PAÍS | NUM | VALORACIÓN |
Brazil | 59 | 1,23 |
Portugal | 5 | 1,21 |
Russian Federation | 23 | 1,20 |
Poland | 15 | 1,19 |
Canada | 67 | 1,19 |
Norway | 9 | 1,18 |
Indonesia | 26 | 1,17 |
South Africa | 68 | 1,14 |
South Korea | 94 | 1,14 |
Austria | 9 | 1,11 |
Mexico | 24 | 1,10 |
Taiwan | 75 | 1,10 |
India | 78 | 1,10 |
Singapore | 35 | 1,10 |
Hong Kong | 46 | 1,09 |
Thailand | 28 | 1,09 |
Chile | 19 | 1,07 |
Turkey | 22 | 1,07 |
Malaysia | 35 | 1,06 |
Australia | 88 | 1,06 |
United Kingdom | 112 | 1,05 |
China | 139 | 1,04 |
United States | 584 | 1,04 |
Switzerland | 43 | 1,03 |
Sweden | 35 | 1,02 |
Spain | 28 | 1,02 |
Italy | 27 | 1,01 |
Finland | 11 | 1,00 |
Philippines | 19 | 1,00 |
Germany | 57 | 0,99 |
Netherlands | 22 | 0,99 |
Israel | 5 | 0,99 |
Japan | 393 | 0,98 |
France | 77 | 0,98 |
New Zealand | 9 | 0,98 |
Denmark | 14 | 0,97 |
Ireland | 4 | 0,96 |
Belgium | 10 | 0,94 |
TOTAL | 2424 | 1,05 |
SECTOR | NUM | VALORACIÓN |
Energy | 140 | 1,21 |
Basic Materials | 276 | 1,14 |
Real Estate | 117 | 1,08 |
Financial Services | 403 | 1,07 |
Utilities | 119 | 1,04 |
Consumer Cyclical | 338 | 1,04 |
Industrials | 362 | 1,03 |
Technology | 224 | 1,03 |
Communication Services | 96 | 1,03 |
Consumer Defensive | 204 | 0,97 |
Healthcare | 136 | 0,95 |
TOTAL | 2424 | 1,05 |
Fuente: Morningstar Direct (7/8/2015)
Podeís pinchar aquí para ver un ejemplo de nuestra ficha cuantitativa o consultar la ficha de otra compañía en esta url (para las mid caps españolas). También quiero aprovechar la ocasión para indicar que Morningstar ha llegado a un acuerdo con Bolsas y Mercados para publicar las fichas cuantitativas de valores de mediana capitalización españoles.