Cada semana presentaremos nuestras tablas de valoración cuantitativa. La primera mostrará la valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales. La segunda se centrará en los principales sectores a nivel global.
Para poder interpretar correctamente estas dos tablas le recordamos que una valoración cuantitativa superior a 1 indica que el mercado o el sector está infravalorado y que una valoración cuantitativa inferior a 1 indica que el mercado o el sector está sobrevalorado.
PAÍS | NUM | VALORACIÓN |
Indonesia | 26 | 1,22 |
Portugal | 5 | 1,21 |
Brazil | 59 | 1,20 |
Russian Federation | 23 | 1,20 |
Canada | 67 | 1,19 |
Poland | 15 | 1,18 |
Norway | 9 | 1,16 |
South Africa | 67 | 1,14 |
South Korea | 94 | 1,14 |
Luxembourg | 1 | 1,13 |
Singapore | 35 | 1,13 |
Hong Kong | 46 | 1,12 |
Taiwan | 75 | 1,11 |
Mexico | 24 | 1,11 |
Austria | 9 | 1,11 |
Thailand | 28 | 1,11 |
India | 78 | 1,10 |
Malaysia | 35 | 1,08 |
Turkey | 22 | 1,08 |
Chile | 19 | 1,07 |
Australia | 88 | 1,07 |
United Kingdom | 112 | 1,07 |
China | 139 | 1,04 |
Switzerland | 43 | 1,04 |
Spain | 28 | 1,04 |
United States | 584 | 1,04 |
Sweden | 35 | 1,03 |
Germany | 57 | 1,02 |
Finland | 11 | 1,01 |
Italy | 27 | 1,01 |
Netherlands | 22 | 1,01 |
Philippines | 19 | 1,00 |
France | 77 | 0,99 |
New Zealand | 9 | 0,99 |
Japan | 393 | 0,99 |
Israel | 5 | 0,99 |
Denmark | 14 | 0,96 |
Ireland | 4 | 0,96 |
Belgium | 10 | 0,95 |
TOTAL | 2423 | 1,06 |
SECTOR | NUM | VALORACIÓN |
Energy | 140 | 1,21 |
Basic Materials | 276 | 1,13 |
Real Estate | 116 | 1,09 |
Financial Services | 403 | 1,08 |
Consumer Cyclical | 338 | 1,05 |
Utilities | 119 | 1,04 |
Technology | 224 | 1,04 |
Communication Services | 96 | 1,03 |
Industrials | 362 | 1,03 |
Consumer Defensive | 204 | 0,98 |
Healthcare | 136 | 0,96 |
TOTAL | 2423 | 1,06 |
Fuente: Morningstar Direct (14/8/2015)
Podeís pinchar aquí para ver un ejemplo de nuestra ficha cuantitativa o consultar la ficha de otra compañía en esta url (para las mid caps españolas). También quiero aprovechar la ocasión para indicar que Morningstar ha llegado a un acuerdo con Bolsas y Mercados para publicar las fichas cuantitativas de valores de mediana capitalización españoles.