Cada semana presentaremos nuestras tablas de valoración cuantitativa. La primera mostrará la valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales. La segunda se centrará en los principales sectores a nivel global.
Los datos indican el nivel de infravaloración (porcentaje negativo) o sobrevaloración (porcentaje positivo) del país o sector analizado.
Nota: Respecto a las tablas anteriores hemos incrementado significativamente el número de compañías analizadas a nivel mundial, hasta un total de 4.515.
PAÍS | NUM | VALORACIÓN |
Peru | 11 | -33% |
Egypt | 22 | -28% |
Indonesia | 69 | -26% |
Brazil | 105 | -24% |
Taiwan | 408 | -22% |
Philippines | 51 | -19% |
China | 404 | -17% |
Colombia | 19 | -17% |
Canada | 263 | -16% |
Turkey | 53 | -15% |
Poland | 47 | -14% |
Spain | 53 | -14% |
Thailand | 109 | -13% |
South Korea | 373 | -13% |
Malaysia | 124 | -13% |
South Africa | 102 | -12% |
Norway | 46 | -12% |
India | 251 | -11% |
Russian Federation | 32 | -11% |
Qatar | 24 | -11% |
Austria | 27 | -11% |
United States | 1633 | -10% |
Netherlands | 37 | -9% |
Portugal | 11 | -9% |
Germany | 120 | -9% |
Greece | 17 | -9% |
France | 127 | -8% |
Finland | 41 | -8% |
Switzerland | 95 | -8% |
Chile | 33 | -8% |
Mexico | 60 | -7% |
United Kingdom | 317 | -7% |
United Arab Emirates | 22 | -7% |
Sweden | 103 | -7% |
Belgium | 37 | -5% |
Italy | 84 | -5% |
Denmark | 35 | -3% |
Ireland | 18 | 0% |
TOTAL | 5415 | -12% |
SECTOR | NUM | VALORACIÓN |
Basic Materials | 512 | -21% |
Energy | 271 | -20% |
Financial Services | 770 | -15% |
Technology | 653 | -12% |
Utilities | 232 | -12% |
Real Estate | 418 | -12% |
Consumer Cyclical | 836 | -11% |
Industrials | 814 | -10% |
Communication Services | 134 | -10% |
Healthcare | 385 | -9% |
Consumer Defensive | 390 | -4% |
TOTAL | 5415 | -12% |
Fuente: Morningstar Direct (25/9/2015)
Podeís pinchar aquí para ver un ejemplo de nuestra ficha cuantitativa o consultar la ficha de otra compañía en esta url (para las mid caps españolas). También quiero aprovechar la ocasión para indicar que Morningstar ha llegado a un acuerdo con Bolsas y Mercados para publicar las fichas cuantitativas de valores de mediana capitalización españoles.