Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones USA I-APVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-01-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | 40,8 | -18,8 | 26,3 | 36,0 | 2,0 | |
+/-Cat | 0,9 | 5,1 | -4,0 | -0,6 | 0,1 | |
Categoría: RV USA |
Estadística Rápida | ||
VL 30-01-2025 | CLP 7889,57 | |
Cambio del día | -0,12% | |
Categoría Morningstar™ | RV USA | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario EEUU | |
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | APV (42Bis) | |
RUN | 8205-8 | |
Patrim. de la serie (Mil) 30-01-2025 | CLP 40,69 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 10-09-2002 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones USA I-APV |
El objetivo del fondo es dar al partícipe acceso al mercado accionario estadounidense a través de un portafolio de instrumentos de capitalización, administrado profesionalmente, que considerará aspectos de diversificación y de liquidez. Del total del activo del Fondo, al menos el 60% estará invertido en acciones de emisores estadounidenses o en instrumentos cuyo activo subyacente esté representado por acciones de emisores de este mercado. A modo de ejemplo señalamos fondos índices, fondos de inversión cerrados, ADR´s y/o Cuotas de Fondos Mutuos, entre otros, de características equivalentes. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Trinidad Cervero 08-07-2014 | ||
Creación del fondo 14-08-2002 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI USA NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | APV | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones USA I-APV | 31-12-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Vanguard S&P 500 ETF | 21,68 | |
Trp Health Sciences Portfolio | 19,60 | |
Invesco S&P 500 ETF | 18,10 | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 15,22 | |
JPM US Select Equity A (acc) USD | 13,93 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones USA I-APV |