Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas I-APVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-03-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | -3,5 | 11,1 | 31,7 | -15,8 | 9,0 |
![]() | +/-Cat | -3,4 | 5,4 | 6,8 | -0,2 | 2,4 |
Categoría: RV Latinoamérica |
Estadística Rápida | ||
VL 16-04-2025 | CLP 5940,88 | |
Cambio del día | 0,30% | |
Categoría Morningstar™ | RV Latinoamérica | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario America Latina | |
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | APV (42Bis) | |
RUN | 8206-6 | |
Patrim. de la serie (Mil) 15-04-2025 | CLP 2,74 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 10-09-2002 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas I-APV |
El objetivo del Fondo es dar al partícipe acceso a los mercados bursátiles latinoamericanos a través de un portafolio de instrumentos de capitalización invertido en gran parte en países latinoamericanos, administrado profesionalmente, que considerará aspectos de diversificación y de liquidez. Del total del Activo del Fondo, al menos el 70% estará invertido en acciones de emisores latinoamericanos o en instrumentos cuyo activo subyacente esté representado por acciones de emisores de este mercado. A modo de ejemplo señalamos fondos índices, fondos de inversión cerrados, ADR´s y/o Cuotas de Fondos Mutuos, entre otros, de características equivalentes. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Rodrigo Nader 08-07-2014 | ||
Creación del fondo 14-08-2002 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI EM Latin America NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | APV/APVC | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas I-APV | 31-03-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 54,62 |
![]() | ![]() | 35,23 |
![]() | ![]() | 2,94 |
![]() | ![]() | 1,25 |
![]() | ![]() | 1,23 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas I-APV |