Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam APVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-03-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 4,3 | 6,7 | 33,0 | -14,6 | 7,9 |
![]() | +/-Cat | 4,4 | 0,9 | 8,1 | 1,0 | 1,3 |
Categoría: RV Latinoamérica |
Estadística Rápida | ||
VL 16-04-2025 | CLP 1843,52 | |
Cambio del día | 0,49% | |
Categoría Morningstar™ | RV Latinoamérica | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario America Latina | |
Categoría SVS | FM DE LIBRE INVERSION | |
Beneficios tributarios | APV (42Bis) | |
RUN | 8482-4 | |
Patrim. de la serie (Mil) 16-04-2025 | CLP 151,67 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam APV |
El objetivo del Fondo Mutuo BBVA Latam es invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo como mínimo el 60% de su activo en acciones o títulos representativos de éstas que pertenezcan a emisores cuyos principales activos se encuentren localizados en América Latina, es decir México, los países de Centro América, del Caribe o de Sud-América, sin perjuicio del país en que se transen, o en Cuotas de Fondos de Inversión abiertos o cerrados o Fondos Mutuos que dentro de sus carteras de inversión incluyan mayoritariamente este tipo de instrumentos. El fondo invertirá al menos un 90% de su activo en instrumentos de capitalización de emisores nacionales y extranjeros. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Claudio Rodríguez 01-09-2014 | ||
Creación del fondo 21-12-2006 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI EM Latin America NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | APV | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam APV | 31-03-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 37,25 |
![]() | ![]() | 17,92 |
![]() | ![]() | 17,83 |
![]() | ![]() | 6,54 |
![]() | ![]() | 5,65 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam APV |