Fondo Mutuo Scotia Acciones Europa APVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-03-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 31,7 | -31,7 | 29,3 | 9,6 | 0,4 |
![]() | +/-Cat | 1,6 | -9,2 | 6,0 | -4,2 | -2,1 |
Categoría: RV Europa |
Estadística Rápida | ||
VL 16-04-2025 | CLP 1654,97 | |
Cambio del día | 0,34% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario Europa Desarrollado | |
Categoría SVS | FM DE LIBRE INVERSION | |
Beneficios tributarios | APV (42Bis) | |
RUN | 8484-0 | |
Patrim. de la serie (Mil) 15-04-2025 | CLP 318,58 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Scotia Acciones Europa APV |
El objetivo del Fondo Mutuo Scotia Acciones Europa (en adelante el “Fondo”) a través de su política de inversiones, es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en participar en los mercados representativos de Europa. La cartera del Fondo estará compuesta por instrumentos de deuda y capitalización, emitido por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo como mínimo el 60% de sus activos en acciones que pertenezcan a emisores cuyos principales ingresos o activos, o su casa Matriz se encuentren localizados en Europa, sin perjuicio del país en que se transen.El fondo invertirá al menos un 90% de su activo en instrumentos de capitalización de emisores nacionales y extranjeros.Situaciones de mercado podrían implicar rentabilidades negativas lo que implica un riesgo de pérdida de capital. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Claudio Rodríguez 01-09-2014 | ||
Creación del fondo 21-12-2006 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI Europe NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | APV | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Scotia Acciones Europa APV | 31-03-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 5,46 |
![]() | ![]() | 5,15 |
![]() | ![]() | 4,92 |
![]() | ![]() | 4,47 |
![]() | ![]() | 4,00 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Scotia Acciones Europa APV |