Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales APVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-03-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 1,7 | 19,7 | 15,9 | 6,6 | 13,9 |
![]() | +/-Cat | 0,3 | -2,5 | -0,8 | -1,1 | 1,7 |
Categoría: RV Chile |
Estadística Rápida | ||
VL 09-04-2025 | CLP 1040,57 | |
Cambio del día | 4,33% | |
Categoría Morningstar™ | RV Chile | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | ||
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | APV (42Bis) | |
RUN | 8536-7 | |
Patrim. de la serie (Mil) 09-04-2025 | CLP 914,16 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 27-05-2009 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales APV |
El objeto del Fondo es dar al partícipe acceso al mercado bursátil nacional a través de un portafolio accionario nacional administrado profesionalmente que considerará aspectos de diversificación, de liquidez y estar invertido a lo menos el 90% de su cartera de inversiones en acciones de sociedades chilenas con presencia bursátil, principalmente del índice IPSA. |
Returns | ||||||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Francisco Contreras 01-12-2016 | ||
Creación del fondo 19-12-2007 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | Bolsa De Santiago IPSA Chile |
Otros | ||
APV/APVC | APV | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales APV | 31-03-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 12,29 |
![]() | ![]() | 10,84 |
![]() | ![]() | 8,78 |
![]() | ![]() | 8,33 |
![]() | ![]() | 7,33 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales APV |