Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales APVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-10-2024 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | -12,5 | 1,7 | 19,2 | 15,9 | 4,3 | |
+/-Cat | -1,9 | 0,3 | -3,0 | -0,8 | -1,3 | |
Categoría: RV Chile |
Estadística Rápida | ||
VL 20-11-2024 | CLP 934,00 | |
Cambio del día | 0,40% | |
Categoría Morningstar™ | RV Chile | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | ||
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | APV (42Bis) | |
RUN | 8536-7 | |
Patrim. de la serie (Mil) 20-11-2024 | CLP 805,20 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 27-05-2009 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales APV |
El objeto del Fondo es dar al partícipe acceso al mercado bursátil nacional a través de un portafolio accionario nacional administrado profesionalmente que considerará aspectos de diversificación, de liquidez y estar invertido a lo menos el 90% de su cartera de inversiones en acciones de sociedades chilenas con presencia bursátil, principalmente del índice IPSA. |
Returns | ||||||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Francisco Contreras 01-12-2016 | ||
Creación del fondo 19-12-2007 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | Bolsa De Santiago IPSA Chile |
Otros | ||
APV/APVC | APV | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales APV | 31-10-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Sociedad Quimica Y Minera De Chi... | Materiales Básicos | 13,06 |
Banco De Chile | Servicios Financieros | 12,30 |
Banco Santander Chile | Servicios Financieros | 7,34 |
Falabella SA | Consumo Cíclico | 6,63 |
Cencosud SA | Consumo Cíclico | 6,15 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales APV |