Fondo Mutuo BCI Global Titán APVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-03-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 45,8 | -23,2 | 34,2 | 34,6 | -7,3 |
![]() | +/-Cat | 5,9 | 0,7 | 3,9 | -2,1 | 3,2 |
Categoría: RV USA |
Estadística Rápida | ||
VL 16-04-2025 | CLP 7141,30 | |
Cambio del día | -1,45% | |
Categoría Morningstar™ | RV USA | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario Desarrollado | |
Categoría SVS | FM MIXTO | |
Beneficios tributarios | APV (42Bis) | |
RUN | 8710-6 | |
Patrim. de la serie (Mil) 15-04-2025 | CLP 2655,91 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 18-05-2009 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BCI Global Titán APV |
El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar del potencial crecimiento que experimenten las mayores empresas del mundo, conforme a su capitalización bursátil, manteniendo al menos el 60% de sus activos invertido en acciones de dichas empresas, sin perjuicio del país en que se transen, y/o en otros instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Nicolás Montero 01-01-2014 | ||
Creación del fondo 11-05-2009 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI USA NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | APV | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BCI Global Titán APV | 31-03-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 20,57 |
![]() | ![]() | 20,08 |
![]() | ![]() | 20,00 |
![]() | ![]() | 19,92 |
![]() | ![]() | 19,43 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo BCI Global Titán APV |