Fondo Mutuo BCI Estados Unidos CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-10-2024 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | 6,4 | 42,2 | -21,9 | 21,1 | 25,9 | |
+/-Cat | -6,7 | 2,3 | 2,0 | -9,2 | -2,1 | |
Categoría: RV USA |
Estadística Rápida | ||
VL 21-11-2024 | CLP 5712,34 | |
Cambio del día | 0,71% | |
Categoría Morningstar™ | RV USA | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario EEUU | |
Categoría SVS | FM MIXTO | |
Beneficios tributarios | 57 Bis | |
RUN | 8712-2 | |
Patrim. de la serie (Mil) 21-11-2024 | CLP 87569,85 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BCI Estados Unidos CLASI |
El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar en los mercados accionarios de los Estados Unidos de Norteamérica. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo invertido como mínimo el 60% de sus activos en acciones de empresas que operen en Estados Unidos de Norteamérica, sin perjuicio del país en que se transen, y/o en otros instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Nicolás Montero 01-01-2014 | ||
Creación del fondo 19-05-2009 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI USA NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BCI Estados Unidos CLASI | 31-10-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Invesco S&P 500 ETF | 17,77 | |
The Technology Select Sector SPD... | 15,99 | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 13,12 | |
Vanguard Information Technology ETF | 10,47 | |
The Consumer Discret Sel SectSPD... | 9,34 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo BCI Estados Unidos CLASI |