Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Acciones Desarrolladas APVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-01-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | 38,9 | -14,8 | 18,0 | 32,2 | 1,3 | |
+/-Cat | 5,9 | 7,1 | -0,6 | 5,8 | -0,7 | |
Categoría: RV Internacional |
Estadística Rápida | ||
VL 30-01-2025 | CLP 5415,49 | |
Cambio del día | -0,01% | |
Categoría Morningstar™ | RV Internacional | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario Desarrollado | |
Categoría SVS | FM DE LIBRE INVERSION | |
Beneficios tributarios | APV (42Bis) | |
RUN | 8744-0 | |
Patrim. de la serie (Mil) 30-01-2025 | CLP 603,12 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Acciones Desarrolladas APV |
El objeto del Fondo será invertir en instrumentos de capitalización nacionales y extranjeros. Del total del Fondo, al menos el 60% estará invertido en acciones o títulos representativos de éstas que pertenezcan a emisores cuyos principales activos se encuentren localizados en mercados desarrollados sin perjuicio del país en que se transen o en cuotas de fondos de inversión públicos o privados o fondos mutuos que dentro de sus carteras de inversión incluyan mayoritariamente este tipo de instrumentos. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Paula Espinoza Carvajal 01-01-2016 | ||
Creación del fondo 21-11-2009 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI ACWI NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | APV | |
Familia de fondos | Sí | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Acciones Desarrolladas APV | 31-12-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
BNP Paribas Fds Sust US Mlt-Fac ... | 21,01 | |
Vanguard S&P 500 ETF | 18,70 | |
iShares Core S&P 500 ETF | 14,84 | |
Bnp Paribas L1 Equity Usa Grow | 11,71 | |
BNP Paribas Disrpt Tech I C | 11,57 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Acciones Desarrolladas APV |