HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity AC (PLN)Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30-04-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | -5,0 | -24,4 | -11,5 | 31,0 | 4,5 |
![]() | +/-Cat | -6,2 | 0,8 | 2,0 | 3,1 | 1,7 |
Categoría: RV China |
Estadística Rápida | ||
VL 08-05-2025 | PLN 418,26 | |
Cambio del día | 0,06% | |
Categoría Morningstar™ | RV China | |
Moneda | ||
Categoría AAFM | - | |
Categoría SVS | - | |
Beneficios tributarios | ||
RUN | - | |
Patrim. de la serie (Mil) 08-05-2025 | USD 136,17 | |
Gastos Corrientes 12-06-2024 | 1,89% | |
Relanzamiento del fondo | 06-09-2024 |
Objetivo de inversión: HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity AC (PLN) |
Este es un fondo orientado hacia el crecimiento de principal de largo plazo que invierte en compañías con negocios significativos en China continental. Las inversiones se centrarán en compañías grandes y líquidas. El equipo utiliza análisis top-down que proviene del HSBC Global Investment Strategy Group y lo combina con la visión Bottom-up de los analistas y gestores de fondos. El análisis sectorial se centra en los factores fundamentales de la economía y en cómo estos afectan al ciclo doméstico. El equipo calibra luego posibilidades de crecimiento futuro, sensibilidad a los tipos de interés, calidad de la administración y liquidez para seleccionar los valores mejor situados para beneficiarse de estas variables. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Caroline Maurer 16-09-2020 | ||
Creación del fondo 11-04-2003 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | Morningstar China TME NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity AC (PLN) | 30-04-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,87 |
![]() | ![]() | 9,37 |
![]() | ![]() | 6,10 |
![]() | ![]() | 6,01 |
![]() | ![]() | 6,00 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity AC (PLN) |