Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas B-APVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-01-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | -4,0 | 10,5 | 31,0 | -16,3 | 9,1 | |
+/-Cat | -3,9 | 4,8 | 6,1 | -0,6 | 2,0 | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Estadística Rápida | ||
VL 30-01-2025 | CLP 4718,60 | |
Cambio del día | 1,99% | |
Categoría Morningstar™ | RV Latinoamérica | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario America Latina | |
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | APV (42Bis) | |
RUN | 8206-6 | |
Patrim. de la serie (Mil) 30-01-2025 | CLP 1218,55 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 04-09-2002 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas B-APV |
El objetivo del Fondo es dar al partícipe acceso a los mercados bursátiles latinoamericanos a través de un portafolio de instrumentos de capitalización invertido en gran parte en países latinoamericanos, administrado profesionalmente, que considerará aspectos de diversificación y de liquidez. Del total del Activo del Fondo, al menos el 70% estará invertido en acciones de emisores latinoamericanos o en instrumentos cuyo activo subyacente esté representado por acciones de emisores de este mercado. A modo de ejemplo señalamos fondos índices, fondos de inversión cerrados, ADR´s y/o Cuotas de Fondos Mutuos, entre otros, de características equivalentes. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Rodrigo Nader 08-07-2014 | ||
Creación del fondo 14-08-2002 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI EM Latin America NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | APV | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas B-APV | 31-12-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Cfibpbim-E | 51,05 | |
Cfibpmam-E | 34,18 | |
MercadoLibre Inc | Consumo Cíclico | 2,19 |
Fomento Economico Mexicano SAB d... | Consumo Defensivo | 1,17 |
Falabella SA | Consumo Cíclico | 1,16 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones Latinoamericanas B-APV |