Fondo Mutuo BCI Europa APVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-10-2024 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | 2,4 | 29,8 | -19,9 | 19,3 | 11,5 | |
+/-Cat | 0,3 | -0,2 | 2,7 | -4,0 | -3,6 | |
Categoría: RV Europa |
Estadística Rápida | ||
VL 20-11-2024 | CLP 2957,55 | |
Cambio del día | -0,25% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario Europa Desarrollado | |
Categoría SVS | FM MIXTO | |
Beneficios tributarios | APV (42Bis) | |
RUN | 8513-8 | |
Patrim. de la serie (Mil) 20-11-2024 | CLP 1203,97 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 11-10-2012 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BCI Europa APV |
El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar en los mercados accionarios europeos. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo invertido como mínimo el 60% de sus activos en acciones de empresas cuyos principales activos se encuentren localizados en la zona geográfica a que hace referencia la denominación del Fondo, sin perjuicio del país en que se transen, y/o en otros instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Nicolás Montero 01-01-2014 | ||
Creación del fondo 09-01-2012 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI Europe NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | APV | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BCI Europa APV | 31-10-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Invesco MSCI Europe ETF | 24,62 | |
Bgf-Cont Eur Flx-D2 Eur | 19,80 | |
Vanguard FTSE Europe ETF | 19,37 | |
iShares MSCI Eurozone ETF | 18,98 | |
Jpmorgan-Europe Sustain Eq-C | 17,22 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo BCI Europa APV |