Fondo Mutuo BCI Europa APVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -9,64 | 30,10 | 2,45 | 29,78 | -19,90 | 19,26 | 8,86 | 5,06 |
+/- Categoría | 1,04 | -0,93 | 0,26 | -0,25 | 2,66 | -4,05 | -4,95 | 2,54 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 27 | 63 | 52 | 54 | 25 | 55 | 89 | 45 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,23 | -0,93 | |
1 semana | 4,01 | -0,92 | |
1 mes | 0,79 | -1,07 | |
3 meses | 2,86 | 1,61 | |
6 meses | 5,06 | 1,31 | |
Año | 6,94 | 2,99 | |
1 año | 2,80 | -0,88 | |
3 años anualiz. | 10,35 | 0,34 | |
5 años anualiz. | 10,76 | 0,10 | |
10 años anualiz. | 6,40 | 0,59 | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 5,06 | - | - | - |
2024 | 17,64 | -6,33 | -0,74 | -0,48 |
2023 | 1,56 | 3,62 | 3,88 | 9,10 |
2022 | -18,51 | 1,44 | -10,36 | 8,08 |
2021 | 2,93 | 7,70 | 8,70 | 7,70 |
2020 | -13,04 | 13,06 | 3,33 | 0,84 |
Anuncio publicitario |