Fondo Mutuo BCI Global Titán CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-01-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | 41,8 | -25,2 | 30,6 | 30,9 | 2,5 | |
+/-Cat | 1,9 | -1,4 | 0,3 | -5,7 | 0,7 | |
Categoría: RV USA |
Estadística Rápida | ||
VL 30-01-2025 | CLP 5308,00 | |
Cambio del día | 0,11% | |
Categoría Morningstar™ | RV USA | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario Desarrollado | |
Categoría SVS | FM MIXTO | |
Beneficios tributarios | 57 Bis | |
RUN | 8710-6 | |
Patrim. de la serie (Mil) 30-01-2025 | CLP 26629,65 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BCI Global Titán CLASI |
El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar del potencial crecimiento que experimenten las mayores empresas del mundo, conforme a su capitalización bursátil, manteniendo al menos el 60% de sus activos invertido en acciones de dichas empresas, sin perjuicio del país en que se transen, y/o en otros instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Nicolás Montero 01-01-2014 | ||
Creación del fondo 11-05-2009 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI USA NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BCI Global Titán CLASI | 30-11-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 20,15 | |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF E... | 20,10 | |
iShares Global 100 ETF | 20,09 | |
iShares DJ Global Titans 50 ETF ... | 20,00 | |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | 19,67 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo BCI Global Titán CLASI |