Fondo Mutuo BCI Global Titán CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Rentabilidad % | 0,17 | 35,56 | 9,09 | 41,83 | -25,24 | 30,57 | 30,94 | 2,54 |
+/- Categoría | -1,77 | -0,65 | -4,02 | 1,95 | -1,37 | 0,27 | -5,70 | 0,68 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 85 | 63 | 70 | 50 | 82 | 32 | 82 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,11 | -1,64 | |
1 semana | -0,60 | -2,25 | |
1 mes | 2,52 | -2,37 | |
3 meses | 6,66 | -12,39 | |
6 meses | 12,07 | -18,64 | |
Año | 2,54 | -2,16 | |
1 año | 22,82 | -17,98 | |
3 años anualiz. | 13,07 | -1,58 | |
5 años anualiz. | 13,35 | 2,55 | |
10 años anualiz. | 12,10 | 1,03 | |
Categoría: RV USA |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 20,99 | -0,55 | -1,93 | 10,97 |
2023 | 3,00 | 10,20 | 5,99 | 8,54 |
2022 | -11,47 | -3,02 | -4,99 | -8,36 |
2021 | 4,51 | 9,38 | 10,27 | 12,51 |
2020 | -6,73 | 14,51 | 3,13 | -0,97 |
Anuncio publicitario |