Fondo Mutuo BCI Global Titán CLASIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | 0,17 | 35,56 | 9,09 | 41,83 | -25,24 | 30,57 | 30,94 | -7,92 |
+/- Categoría | -1,77 | -0,65 | -4,02 | 1,95 | -1,37 | 0,27 | -5,70 | 2,59 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 85 | 63 | 70 | 50 | 82 | 32 | 82 | 17 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -1,46 | -0,39 | |
1 semana | -1,87 | -0,71 | |
1 mes | -2,44 | -1,47 | |
3 meses | -12,16 | 2,11 | |
6 meses | -5,01 | -0,10 | |
Año | -10,39 | 2,30 | |
1 año | 0,21 | -2,95 | |
3 años anualiz. | 9,22 | -1,11 | |
5 años anualiz. | 11,99 | -1,45 | |
10 años anualiz. | 10,56 | -1,14 | |
Categoría: RV USA |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -7,92 | - | - | - |
2024 | 20,99 | -0,55 | -1,93 | 10,97 |
2023 | 3,00 | 10,20 | 5,99 | 8,54 |
2022 | -11,47 | -3,02 | -4,99 | -8,36 |
2021 | 4,51 | 9,38 | 10,27 | 12,51 |
2020 | -6,73 | 14,51 | 3,13 | -0,97 |
Anuncio publicitario |