Fondo Mutuo BCI Global Titán BPRIVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-03-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 45,1 | -23,5 | 33,5 | 33,9 | -7,4 |
![]() | +/-Cat | 5,2 | 0,3 | 3,2 | -2,7 | 3,1 |
Categoría: RV USA |
Estadística Rápida | ||
VL 16-04-2025 | CLP 3888,43 | |
Cambio del día | -1,45% | |
Categoría Morningstar™ | RV USA | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario Desarrollado | |
Categoría SVS | FM MIXTO | |
Beneficios tributarios | 57 Bis | |
RUN | 8710-6 | |
Patrim. de la serie (Mil) 16-04-2025 | CLP 8116,64 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 03-09-2018 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BCI Global Titán BPRIV |
El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar del potencial crecimiento que experimenten las mayores empresas del mundo, conforme a su capitalización bursátil, manteniendo al menos el 60% de sus activos invertido en acciones de dichas empresas, sin perjuicio del país en que se transen, y/o en otros instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Nicolás Montero 01-01-2014 | ||
Creación del fondo 09-01-2012 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI USA NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BCI Global Titán BPRIV | 31-03-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 20,57 |
![]() | ![]() | 20,08 |
![]() | ![]() | 20,00 |
![]() | ![]() | 19,92 |
![]() | ![]() | 19,43 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo BCI Global Titán BPRIV |